AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | เสมอ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | เสมอ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | |
| 37.04% | 46.30% | 16.67% | 62.96% | 53.7% | 83.33% | |
| 54.55% | 61.46% | 83.99% | 54.55% | 61.46% | 83.99% | |
| 31.44% | 26.93% | 41.62% | 62.89% | 53.86% | 83.25% | |
| 71.84% | 70.39% | 57.77% | 56.31% | 59.22% | 84.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 4.80 |
4.20 4.00 |
1.60 1.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
3.60 3.60 |
4.50 4.50 |
1.62 1.62 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.77 |
|
0.78 0.98 |
4.60 4.80 |
3.90 4.00 |
1.62 1.57 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 3.70 |
4.60 4.70 |
1.67 1.68 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.70 |
|
0.95 1.05 |
4.50 4.50 |
4.20 4.00 |
1.60 1.60 |
| [MNE D1-7] เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 18 | 25 | 7 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 12 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 13 | 2 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 12 | 2 | 7 | 4 | 27 | 2 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 15 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [MLS-1] ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 66 | 1 | 58.8% |
| ทีมเหย้า | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 15 | 40 | 2 | 70.6% |
| ทีมเยือน | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 20 | 26 | 4 | 47.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 13 | 14 | 7 | 23 | 17 | 53 | 5 | 38.2% |
| ทีมเหย้า | 17 | 11 | 3 | 3 | 16 | 6 | 36 | 2 | 64.7% |
| ทีมเยือน | 17 | 2 | 11 | 4 | 7 | 11 | 17 | 10 | 11.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% | |
| โฟล่า เอสซ์ | 6-0 | โบล ไวส์ เมเดอนาค |
| เอชเทอร์นาช | 0-3 | มาริสก้า เมียร์ช |
| สปอร์ติ้ง เมอร์ทซิก | 2-2 | ยูเอส ฟอยเลน |
| ยูเอส รูเมอลังจ์ | 3-7 | เยลโลว์ บอยส์ |
| วอลเฟอร์แดงจ์ | 5-2 | โคริช-ซิมเมิร์น |
| ไบรเทนเรน | 1-3 | เอฟซี มุนซินเก้น |
| เดอร์รี่ ซิตี้ | 3-1 | อินสติตูเต้ เอฟซี |
| ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 2-2![]() |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
| ออสติน เอฟซี | 1-0 | หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี |
| โรด ไอแลนด์ | 0-0![]() |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II |
| เมียดิซ เลกนิก้า | vs | บิฮอร์ โอราเดีย |
| วอลกา อูลยานอฟสค์ | vs | ตอร์ปิโด มอสโก |
| ซอกเดียน่า จิซาค | vs | ซิเล็กส์ |
| คอร์ก ซิตี้ | vs | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ |
| บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | vs | SGV ไฟร์เบิร์ก |
| เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | vs | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน |
| ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ | vs | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
| นาเอสเวด ไอเอฟ 2 | vs | ไนโคบิ้ง เอฟซี |
| อุลิเตา | vs | พริสตีนา |
| โพซุสเย่ | vs | เอฟเค เวเลซ |
| เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | vs | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
| อาร์เซน่อล ตูล่า | vs | นาซาฟ การ์ชิ |
| บรอนชอยจ์ | vs | เฮลซิงกอร์ |
| ไอเอฟเค วาร์นาโม่(N) | vs | เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ |
| บาริคซ์ ซูโลว์ | vs | มีดซ์ เลกนิก้า 2 |